Sandbjerg Marina


 

   = Bådplads nummer               = Bådplads optaget               = Bådplads ledig

  Bemærk: PDF SKEMA OPDATERES HYPPIGERE END OVERSIGTERNE

 
  5,0 x 20 921    
4,5 x 14 920  
5,5 x 14 919  
5,0 x 14 918  
5,3 x 14 917
5,0 x 14 916
4,5 x 13 915
4,0 x 12 914
4,0 x 12 913
3,1 x 10 912   1031 3,0x8        
3,0 x 10 911 1029 3,0x8 3,6x10 1030
3,0 x 10 910 1027 3,0x8 3,6x10 1028
2,5 x 10 909 1025 3,0x8 3,6x10 1026
2,5 x 10 908 1023 3,0x8 3,6x10 1024
2,5 x 10 907 1021 3,0x8 3,6x10 1022
2,5 x 10 906 1019 3,0x8 3,6x10 1020
2,5 x 10 905 1017 3,9x12 3,6x10 1018
2,5 x 10 904 1015 3,9x12 3,6x10 1016
2,5 x 10 903 1013 3,9x12 3,6x10 1014
2,5 x 10 902 1011 3,9x12 3,6x10 1012
2,5 x 10 901 1009 3,9x12 4,50x10 1010
2,5 x 10 900 1007 3,35x12 4,50x12 1008
3,5 x 10 900a 1005 3,9x12 4,50x12 1006
3,5 x 10 900b 1003 5,6x12 4,50x12 1004
3,5 x 10 900c 1001 5,10x12 4,50x12 1002
Gangsti

Havnebassiner

Havnen består nu af 4 havnebassiner, se ledige pladser:

Juelsminde Gammel Havn

Juelsminde Marina

Sandbjerg Marina

Østhavnen