Juelsminde Marina


 

   = Bådplads nummer               = Bådplads optaget               = Bådplads ledig

 Bemærk: PDF SKEMA OPDATERES HYPPIGERE END OVERSIGTERNE

Bro nr. 8   Bro nr. 7   Bro nr. 6
 
  3,75 x 12 814
3,75 x 12 813
3,75 x 12 812
3,75 x 12 811
3,75 x 12 810
3,75 x 12 809
4,0 x 14 808
4,0 x 14 807
4,0 x 14 806
4,0 x 14 805
4,0 x 14 804
4,0 x 14 803
3,5 x 14 802
4,0 x 14 801
2,5 x 14 800
 
      3,5 x 10 730
    3,5 x 10 728
    3,5 x 10 726
    3,5 x 10 724
721 4,5 x 14 3,5 x 10 722
719 4,5 x 14 3,5 x 10 720
717 4,5 x 16 3,5 x 10 718
715 5,25 x 16 3,5 x 10 716
713 5,25 x 16 3,5 x 10 714
711 5,25 x 16 3,5 x 10 712
709 5,25 x 16 3,5 x 10 710
707 5,25 x 16 3,5 x 10 708
705 5,25 x 16 3,5 x 10 706
703 5,25 x 16 3,5 x 10 704
701 2,5 x 10 4,0 x 10 702
 
629 3,75 x 12   3,75 x 12 628
627 3,75 x 12 3,75 x 12 626
625 3,90 x 12 3,75 x 12 624
623 3,75 x 12 3,75 x 12 622
621 3,75 x 12 3,75 x 12 620
619 3,75 x 12 3,75 x 12 618
617 3,75 x 12 3,75 x 12 616
615 3,75 x 12 3,75 x 12 614
613 3,75 x 12 3,75 x 12 612
611 3,75 x 12 3,85 x 12 610
609 3,75 x 12 3,90 x 12 608
607 3,75 x 12 3,75 x 12 606
605 3,75 x 12 3,75 x 12 604
603 3,75 x 12 3,75 x 12 602
601 2,0 x 10 1,0 x 5,0 600

Gangsti

Bro nr. 5

 

Bro nr. 4

 

Bro nr. 3

 
529 5,0 x 16   4,25 x 14 526
527 4,0 x 16 4,25 x 14 524
525 4,0 x 16 4,25 x 14 522
523 4,0 x 16 4,25 x 14 520
521 4,0 x 14 4,25 x 14 518
519 4,0 x 14 4,25 x 12 516
517 4,0 x 14 3,75 x 12 514
515 4,0 x 14 3,75 x 12 512
513 4,0 x 14 3,75 x 12 510
511 3,75 x 14 3,75 x 12 508
509 4,25 x 14 3,75 x 12 506
507 3,5 x 10 3,75 x 12 504
505 3 x 10 3,75 x 12 502
503a 3,3 x 10 3,7 x 12 500
503b 2,4 x 10 2 x 5 500b
501b 2 x 10 1 x 5 500aa
501a 1 x 5 1 x 5 500a
 
420b 4,0 x 12 5,0 x 16 420a
 
421 4,0 x 14   4,0 x 12 418
419 4,0 x 14 3,75 x 12 416
417 4,0 x 14 3,75 x 12 414
415 4,25 x 12 3,75 x 12 412
413 3,75 x 12 3,75 x 12 410
411 3,75 x 12 3,75 x 12 408
409 3,75 x 12 3,75 x 12 406
407 3,75 x 12 3,75 x 12 404
405 3,75 x 12 3,75 x 12 402
403 3,75 x 12 1,5 x 10 400a
401b 2,1 x 12 1,5 x 10 400b
401a 1,5 x 10  
 
317 4,3 x 14   3,5 x 10 314
  3,5 x 10 312
315 3,75 x 14 3,5 x 10 310
313 4,25 x 14 3,5 x 10 308
311 3,5 x 12 3,5 x 10 306
309 3,5 x 12 3,5 x 10 304
307 3,5 x 12 3,5 x 10 302
305 3,5 x 12 2,5 x 10 300
303 3,5 x 12 1,5 x 10 300a
301 2,5 x 10  
301a 1,5 x 10

Gangsti

Havnebassiner

Havnen består nu af 4 havnebassiner, se ledige pladser:

Juelsminde Gammel Havn

Juelsminde Marina

Sandbjerg Marina

Østhavnen